世界中で信頼されるTargus(ターガス)社のドッキングステーションシリーズ
ノートパソコンやタブレット端末の外部インターフェースのパフォーマンスを向上。
フリーアドレスの一環で社内PC環境を統一する中で、複数のデバイスを統合管理。
【出張/会議系 主な仕様】
【オフィス系 主な仕様】
画像 | |
---|---|
製品名 | dock423 |
デバイス接続 | USB3.0 |
対応デバイス | Win/Mac/Mobile |
給電方式 | バスパワー |
デバイスへ給電 | - |
最大画面出力数 | 2 |
最大出力解像度 | 2560x1440(HDMI) |
VGA | 1 |
DVI | - |
HDMI | 1 |
DisplayPort | - |
USB2.0 | - |
USB3.0 | 2 |
USB-C | - |
USB Micro B | 1 |
RJ45 Gigabit Ethernet | 1 |
Audio IN/OUT | - |
互換性 | Win7/8/8.1 MacOSX10.8.5以降 Andoroid5.0 |
製品サイズ | 120x60x20(mm) |
製品重量 | 180g |
画像 | |
---|---|
製品名 | ACA929 |
デバイス接続 | USB-C |
対応デバイス | Win/Mac/Mobile |
給電方式 | バスパワー パススルー |
デバイスへ給電 | ◯ |
最大画面出力数 | 1 |
最大出力解像度 | 4K(HDMI) |
VGA | - |
DVI | - |
HDMI | 1 |
DisplayPort | - |
USB2.0 | - |
USB3.0 | 1 |
USB-C | 1 |
USB Micro B | - |
RJ45 Gigabit Ethernet | - |
Audio IN/OUT | - |
互換性 | Win10以降 MacOSX10.10.2以降 |
製品サイズ | 64x59x16(mm) |
製品重量 | 153g |
画像 | |
---|---|
製品名 | DOCK411 |
デバイス接続 | USB-C |
対応デバイス | Win/Mac/Mobile |
給電方式 | バスパワー |
デバイスへ給電 | - |
最大画面出力数 | 1 |
最大出力解像度 | 4K(HDMI) |
VGA | 1 |
DVI | - |
HDMI | 1 |
DisplayPort | - |
USB2.0 | - |
USB3.0 | 1 |
USB-C | - |
USB Micro B | - |
RJ45 Gigabit Ethernet | 1 |
Audio IN/OUT | - |
互換性 | Win10以降 MacOSX10.10.2以降 |
製品サイズ | 120x60x20(mm) |
製品重量 | 153g |
画像 | |
---|---|
製品名 | DOCK120 |
デバイス接続 | USB3.0 |
対応デバイス | Win/Mac/Mobile |
給電方法 | AC |
デバイスへ給電 | - |
最大画面出力数 | 2 |
最大出力解像度 | 2K(DisplayPort) |
VGA | - |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
USB2.0 | 2 |
USB3.0 | 2 |
USB-C | - |
USB Micro B | - |
RJ45 Gigabit Ethernet | 1 |
Audio IN/OUT | 1 |
互換性 | Win7/8/8.1/10 MacOSX10.8以降 Andoroid5.0/5.1 ChromeR51以降 |
製品サイズ | 134x74x37(mm) |
製品重量 | 153g |
画像 | |
---|---|
製品名 | DOCK171 |
デバイス接続 | USB3.0 |
対応デバイス | Win/Mac/Mobile |
給電方式 | AC |
デバイスへ給電 | ◯ |
最大画面出力数 | 2 |
最大出力解像度 | 2K(HDMI) |
VGA | - |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | - |
USB2.0 | - |
USB3.0 | 4 |
USB-C | 1 |
USB Micro B | - |
RJ45 Gigabit Ethernet | 1 |
Audio IN/OUT | 1 |
互換性 | Win7/8/8.1/10 MacOSX10.8以降 Andoroid5.0/5.1 |
製品サイズ | 210x120x50(mm) |
製品重量 | 630g |
画像 | |
---|---|
製品名 | DOK177 |
デバイス接続 | USB3.0 |
対応デバイス | Win/Mac/Mobile |
給電方式 | AC |
デバイスへ給電 | ◯ |
最大画面出力数 | 2 |
最大出力解像度 | 4K(DisplayPort) |
VGA | - |
DVI | - |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 2 |
USB2.0 | - |
USB3.0 | 4 |
USB-C | 1 |
USB Micro B | - |
RJ45 Gigabit Ethernet | 1 |
Audio IN/OUT | 1 |
互換性 | Win7/8/8.1/10 MacOSX10.8以降 Andoroid5.0/5.1 |
製品サイズ | 210x120x50(mm) |
製品重量 | 630g |
画像 | |
---|---|
製品名 | DOCK412 |
デバイス接続 | USB-C |
対応デバイス | Win/Mac/Mobile |
給電方式 | バスパワー パススルー |
デバイスへ給電 | ◯ |
最大画面出力数 | 1 |
最大出力解像度 | 4K (HDMI/DisplayPort) |
VGA | 1 |
DVI | - |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1(miniDP) |
USB2.0 | - |
USB3.0 | 4 |
USB-C | 1 |
USB Micro B | - |
RJ45 Gigabit Ethernet | - |
Audio IN/OUT | - |
互換性 | Win10以降 MacOSX10.11以降 |
製品サイズ | 95x25x90(mm) |
製品重量 | 140g |
画像 | |
---|---|
製品名 | DOCK180 |
デバイス接続 | USB-C |
対応デバイス | Win/Mac/Android/ Chrome/Linux |
給電方式 | AC |
デバイスへ給電 | ◯ |
最大画面出力数 | 2 |
最大出力解像度 | 4K (HDMI/DisplayPort) |
VGA | - |
DVI | - |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 2 |
USB2.0 | - |
USB3.0 | 4 |
USB-C | 1 |
USB Micro B | - |
RJ45 Gigabit Ethernet | 1 |
Audio IN/OUT | 1 |
互換性 | Win10以降 MacOSX10.8以降 Andoroid5.0/5.1 Ubuntu Linux |
製品サイズ | 171x91x38(mm) |
製品重量 | 360g |
画像 | |
---|---|
製品名 | DOCK570 |
デバイス接続 | USB-C/USB3.0(アダプタ使用) |
対応デバイス | Win/Mac/Mobile |
給電方式 | AC |
デバイスへ給電 | ◯ |
最大画面出力数 | 4 |
最大出力解像度 | 4K (HDMI/DisplayPort) |
VGA | - |
DVI | - |
HDMI | 4 |
DisplayPort | 4 |
USB2.0 | - |
USB3.0 | 4 |
USB-C | 2 |
USB Micro B | - |
RJ45 Gigabit Ethernet | 1 |
Audio IN/OUT | 1 |
互換性 | Windows(10/8.1/7) Mac®OS 10以降 Android (5.0以降) Chrome(R51以降) Ubuntu Linux |
製品サイズ | 245x98x45(mm) |
製品重量 | 815g |
画像 | |
---|---|
製品名 | DOCK190 |
デバイス接続 | USB-C/USB3.0(アダプタ使用) |
対応デバイス | Win/Mac/Mobile |
給電方式 | AC |
デバイスへ給電 | ◯ |
最大画面出力数 | 2 |
最大出力解像度 | 4K (HDMI/DisplayPort) |
VGA | - |
DVI | - |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 2 |
USB2.0 | - |
USB3.0 | 4 |
USB-C | 1 |
USB Micro B | - |
RJ45 Gigabit Ethernet | 1 |
Audio IN/OUT | 1 |
互換性 | Win10以降 MacOSX10.8以降 Andoroid5.0/5.1 Ubuntu Linux |
製品サイズ | 172x96x40(mm) |
製品重量 | 408g |
画像 | |
---|---|
製品名 | DOCK220 |
デバイス接続 | Thunderbolt 3 (USB-C Connector) |
対応デバイス | Win/Mac/Mobile |
給電方式 | AC |
デバイスへ給電 | ◯ |
最大画面出力数 | 2 |
最大出力解像度 | 4K(DisplayPort) |
VGA | - |
DVI | - |
HDMI | - |
DisplayPort | 1 |
USB2.0 | - |
USB3.0 | 2 |
USB-C | 2 |
USB Micro B | - |
RJ45 Gigabit Ethernet | 1 |
Audio IN/OUT | 2(In 1/OUT 1) |
互換性 | Win10以降 MacOSX10.8以降 Andoroid5.0/5.1 Ubuntu Linux |
製品サイズ | 127x81x40(mm) |
製品重量 | 408g |
画像 | |
---|---|
製品名 | DOCK520 |
デバイス接続 | USB-C |
対応デバイス | Win/Mac/Mobile |
給電方式 | AC |
デバイスへ給電 | - |
最大画面出力数 | 4 |
最大出力解像度 | 2K(2画面)、HD(4画面) |
VGA | - |
DVI | - |
HDMI | 4 |
DisplayPort | - |
USB2.0 | - |
USB3.0 | 4 |
USB-C | 1 |
USB Micro B | - |
RJ45 Gigabit Ethernet | 1 |
Audio IN/OUT | 1 |
互換性 | Win10以降 MacOSX10.8以降 Andoroid5.0/5.1 Ubuntu Linux |
製品サイズ | 87x207x43(mm) |
製品重量 | 680g |
世界で2000社以上の導入実績
世界のグローバル企業から選ばれる信頼のターガスドッキングステーション
掲載しているモデルの他にも多彩な機種を取り揃えております。
法人様 お問い合わせはこちらから
法人様 お問い合わせはこちらから
営業時間のご案内:平日9:30〜18:30
(土・日・祝日・年末年始を除く)
(土・日・祝日・年末年始を除く)
テレワーク・ノマドワーク推奨商品
働き方改革の一環として薦められる、時間や場所の制約を受けずに柔軟に働くことができる「テレワーク」「ノマドワーク」の需要が高まっています。覗き見による情報漏洩を防止するフィルム、持ち運びに便利なモニター、マルチペアリング対応したワイヤレスキーボード、今の働き方に必要な製品を取り扱いをしております。