NVR
双方向マイク双方向マイクを搭載したNVRカメラなら、会話が可能です。お出かけ中に配達が来ても対応ができます。
顔管理セッティングであらかじめ顔を登録し、管理ができます。ご家族の帰宅の際に、アラート通知をする。といった活用ができます。
SONHD-887MSFB-JP
SONHD-865MSFB-JP
SRNHD-887MSB-JP
SRNHD-865MSB-JP
SONHD-876MSD-JP
型番 | SONHD-887MSFB-JP | SONHD-865MSFB-JP | SRNHD-887MSB-JP | SRNHD-865MSB-JP | SONHD-876MSD-JP |
---|---|---|---|---|---|
画質 | 4K(3840 x 2160) | 5MP(2560 x 1920) | 4K(3840 x 2160) | 5MP(2560 x 1920) | 4K(3840 x 2160) |
視野角 | 93° | 82° | 93° | 82° | 80° |
赤外線暗視距離 | 45m | 35m | 45m | 40m | 40m |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | 35m | 30m | |||
IRカットフィルター | あり | ||||
マイクロフォン | あり | ||||
スピーカー | あり 双方向マイク | ||||
サイレン | あり | ||||
オーディオ範囲 | 5m | ||||
音声録画 | あり | ||||
IP規格 | IP66(防塵・防水) | ||||
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect | ||||
PIRセンサー範囲 | 最大10m | 最大7m | |||
作動温度 | -30℃~50℃ | -30℃~55℃ | -30℃~50℃ | ||
サイズ | 151mm×70mm×70mm | ||||
重量 | 400g | 350g | 930g |
※Swann製カメラと他社レコーダーの組み合わせではご利用できません。
画像 | |
---|---|
型番 | SONHD-887MSFB-JP |
画質 | 4K(3840 x 2160) |
視野角 | 93° |
赤外線暗視距離 | 45m |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | 35m |
IRカットフィルター | あり |
マイクロフォン | あり |
スピーカー | あり 双方向マイク |
サイレン | あり |
オーディオ範囲 | 5m |
音声録画 | あり |
IP規格 | IP66(防塵・防水) |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect |
PIRセンサー範囲 | 最大10m |
作動温度 | -30℃~50℃ |
サイズ | 151mm×70mm×70mm |
重量 | 400g |
画像 | |
---|---|
型番 | SONHD-865MSFB-JP |
画質 | 5MP(2560 x 1920) |
視野角 | 82° |
赤外線暗視距離 | 35m |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | 30m |
IRカットフィルター | あり |
マイクロフォン | あり |
スピーカー | あり 双方向マイク |
サイレン | あり |
オーディオ範囲 | 5m |
音声録画 | あり |
IP規格 | IP66(防塵・防水) |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect |
PIRセンサー範囲 | 最大10m |
作動温度 | -30℃~55℃ |
サイズ | 151mm×70mm×70mm |
重量 | 400g |
画像 | ||
---|---|---|
型番 | SRNHD-887MSB-JP | |
画質 | 4K(3840 x 2160) | |
視野角 | 93° | |
赤外線暗視距離 | 45m | |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | なし | |
IRカットフィルター | あり | |
マイクロフォン | あり | |
スピーカー | なし | |
サイレン | なし | |
オーディオ範囲 | 5m | |
音声録画 | あり | |
IP規格 | IP66(防塵・防水) | |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect | |
PIRセンサー範囲 | 最大10m | |
作動温度 | -30℃~55℃ | |
サイズ | 151mm×70mm×70mm | |
重量 | 350g |
画像 | |
---|---|
型番 | SRNHD-865MSB-JP |
画質 | 5MP(2560 x 1920) |
視野角 | 82° |
赤外線暗視距離 | 40m |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | なし |
IRカットフィルター | あり |
マイクロフォン | あり |
スピーカー | なし |
サイレン | なし |
オーディオ範囲 | 5m |
音声録画 | あり |
IP規格 | IP66(防塵・防水) |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect |
PIRセンサー範囲 | 最大10m |
作動温度 | -30℃~55℃ |
サイズ | 151mm×70mm×70mm |
重量 | 350g |
画像 | |
---|---|
型番 | SONHD-876MSD-JP |
画質 | 4K(3840 x 2160) |
視野角 | 80° |
赤外線暗視距離 | 40m |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | なし |
IRカットフィルター | あり |
マイクロフォン | あり |
スピーカー | なし |
サイレン | なし |
オーディオ範囲 | 5m |
音声録画 | あり |
IP規格 | IP66(防塵・防水) |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect |
PIRセンサー範囲 | 最大7m |
作動温度 | -30℃~50℃ |
サイズ | 151mm×70mm×70mm |
重量 | 930g |
SRNVR-88580H-JP
4K | 8CH | 2TB
SRNVR-168580T-JP
4K | 16CH | 4TB
型番 | SRNVR-88580H-JP | SRNVR-168580T-JP |
---|---|---|
ディスプレイ画質 | 最大4K(3840 x 2160) | |
チャンネル数 | 8CH | 16CH |
ビデオ出力 | VGA、HDMI | |
オーディオ入力 | PoEポート経由で8 | PoEポート経由で16 |
オーディオ出力 | RCA×1 | |
記録解像度 | 最大4K(3840 x 2160) | |
再生速度 | 最大15FPS@4K | |
圧縮方式 | H.264/H.265 | |
レコーダー容量 | 2TB | 4TB |
レコーダー最大交換対応容量 | 6TB | |
保存先 | HDD | |
ネットワーク | RJ45ポートx1 | |
USB | USB 2.0 x 3 | USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2 |
対応OS | iOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10 | |
サイズ | 310mm×235mm×53mm | 400mm×320mm×50mm |
重量 | 1350g | 2350g |
画像 | |
---|---|
型番 | SRNVR-88580H-JP |
ディスプレイ画質 | 最大4K(3840 x 2160) |
チャンネル数 | 8CH |
ビデオ出力 | VGA、HDMI |
オーディオ入力 | PoEポート経由で8 |
オーディオ出力 | RCA×1 |
記録解像度 | 最大4K(3840 x 2160) |
再生速度 | 最大15FPS@4K |
圧縮方式 | H.264/H.265 |
レコーダー容量 | 2TB |
レコーダー最大交換対応容量 | 6TB |
保存先 | HDD |
ネットワーク | RJ45ポートx1 |
USB | USB 2.0 x 3 |
対応OS | iOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10 |
サイズ | 310mm×235mm×53mm |
重量 | 1350g |
画像 | |
---|---|
型番 | SRNVR-168580T-JP |
ディスプレイ画質 | 最大4K(3840 x 2160) |
チャンネル数 | 16CH |
ビデオ出力 | VGA、HDMI |
オーディオ入力 | PoEポート経由で16 |
オーディオ出力 | RCA×1 |
記録解像度 | 最大4K(3840 x 2160) |
再生速度 | 最大15FPS@4K |
圧縮方式 | H.264/H.265 |
レコーダー容量 | 4TB |
レコーダー最大交換対応容量 | 6TB |
保存先 | HDD |
ネットワーク | RJ45ポートx1 |
USB | USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2 |
対応OS | iOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10 |
サイズ | 400mm×320mm×50mm |
重量 | 2350g |