DVRシステム
熱検知熱&モーション検知機能。人や車といった熱を持った物体を検知すると、アラート通知と録画を開始します。
暗視機能暗闇では赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラーで暗視を行います。(エンフォーサーは約10mまで)車や着ている服の色などが分かります。
ラインクロッシング検知設定画面で指定したラインに侵入を検知すると、アラート通知と録画を開始します。
静物オブジェクト検知指定したエリアにオブジェクト(物)が置かれた・または無くなった場合に、アラート通知と録画を開始します。
保護等級IP66IP66の防塵・防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。(※屋外使用の場合は必ず軒下に設置)
音声アシスタント対応Google ChromecastやAlexaデバイスを介して、ハンズフリーでカメラをチェックすることができます。
SOPRO-4KMSFB-JP
PRO-4KWLB
SOPRO-1080MSFB-JP
SRPRO-4KMSB-JP
SOPRO-1080MSD-JP
型番 | SOPRO-4KMSFB-JP | PRO-4KWLB | SOPRO-1080MSFB-JP | SRPRO-4KMSB-JP | SOPRO-1080MSD-JP |
---|---|---|---|---|---|
画質 | 4K(3840 × 2160) | FHD(1920 × 1080) | 4K(3840 × 2160) | FHD(1920 × 1080) | |
視野角 | 90° | 85° | |||
赤外線暗視距離 | 40m | 30m | 45m | 30m | |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | 20m | 10m | |||
IRカットフィルター | あり | ||||
サイレン | あり | ||||
IP規格 | IP66(防塵・防水) | ||||
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect | ||||
PIRセンサー範囲 | 最大10m | ||||
作動温度 | -30℃~55℃ | -30℃~50℃ | -20℃~50℃ | ||
サイズ | 151mm×70mm×70mm | 135mm×57mm×78mm | 144mm×57mm×78mm | 151mm×70mm×70mm | 100mm×100mm |
重量 | 400g | 205g | 205g | 200g | 200g |
※Swann製カメラと他社レコーダーの組み合わせではご利用できません。
画像 | |
---|---|
型番 | SOPRO-4KMSFB-JP |
画質 | 4K(3840 x 2160) |
視野角 | 90° |
赤外線暗視距離 | 40m |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | 20m |
IRカットフィルター | あり |
サイレン | あり |
IP規格 | IP66(防塵・防水) |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect |
PIRセンサー範囲 | 最大10m |
作動温度 | -30℃~50℃ |
サイズ | 151mm×70mm×70mm |
重量 | 400g |
画像 | |
---|---|
型番 | PRO-4KWL |
画質 | 4K(3840 x 2160) |
視野角 | 90° |
赤外線暗視距離 | 40m |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | 10m |
IRカットフィルター | あり |
サイレン | あり |
IP規格 | IP66(防塵・防水) |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect |
PIRセンサー範囲 | 最大10m |
作動温度 | -30℃~50℃ |
サイズ | 135mm×57mm×78mm |
重量 | 205g |
画像 | |
---|---|
型番 | SOPRO-1080MSFB-JP |
画質 | FHD(1920 × 1080) |
視野角 | 90° |
赤外線暗視距離 | 30m |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | 10m |
IRカットフィルター | あり |
サイレン | なし |
IP規格 | IP66(防塵・防水) |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect |
PIRセンサー範囲 | 最大10m |
作動温度 | -30℃~50℃ |
サイズ | 144mm×57mm×78mm |
重量 | 205g |
画像 | |
---|---|
型番 | SRPRO-4KMSB-JP |
画質 | 4K(3840 × 2160) |
視野角 | 90° |
赤外線暗視距離 | 45m |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | なし |
IRカットフィルター | なし |
サイレン | なし |
IP規格 | IP66(防塵・防水) |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect |
PIRセンサー範囲 | 最大10m |
作動温度 | -30℃~50℃ |
サイズ | 151mm×70mm×70mm |
重量 | 200g |
画像 | |
---|---|
型番 | SOPRO-1080MSD-JP |
画質 | FHD(1920 × 1080) |
視野角 | 85° |
赤外線暗視距離 | 30m |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | なし |
IRカットフィルター | なし |
サイレン | なし |
IP規格 | IP66(防塵・防水) |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect |
PIRセンサー範囲 | 最大10m |
作動温度 | -20℃~50℃ |
サイズ | 100mm×100mm |
重量 | 200g |
SRDVR-85580H-JP
4K | 8CH | 2TB
SRDVR-165580T-JP
4K | 16CH | 4TB
SRDVR-84580V-JP
1080p | 8CH | 2TB
SRDVR-164580V-JP
1080p | 16CH | 2TB
型番 | SRDVR-85580H-JP | SRDVR-165580T-JP | SRDVR-84580V-JP | SRDVR-164580V-JP |
---|---|---|---|---|
ディスプレイ画質 | 最大4K(3840 x 2160) | 最大FHD(1920 x 1080) | ||
チャンネル数 | 8CH | 16CH | 8CH | 16CH |
ビデオ出力 | VGA、HDMI | |||
オーディオ入力 | RCA×4 | RCA×1 | RCA×4 | |
オーディオ出力 | RCA×1 | |||
記録解像度 | 最大4K(3840 x 2160) | 最大3MP(1920 x 1536) | ||
圧縮方式 | H.264/H.265 | H.264 | ||
レコーダー容量 | 2TB | 4TB | 2TB | |
レコーダー最大交換対応容量 | 6TB | 4TB | ||
保存先 | HDD | |||
ネットワーク | RJ45ポートx1 | |||
USB | USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2 | |||
対応OS | iOS 8.0 or above,MacOSX Android 4.1 or above Win10 | |||
サイズ | 326mm×230mm×53mm | 378mm×315mm×53mm | 230mm×210mm×47mm | 215mm×300mm×47mm |
重量 | 1600g | 2970g | 1090g | 1360g |
画像 | |
---|---|
型番 | SRDVR-85580H-JP |
ディスプレイ画質 | 最大4K(3840 x 2160) |
チャンネル数 | 8CH |
ビデオ出力 | VGA、HDMI |
オーディオ入力 | RCA×4 |
オーディオ出力 | RCA×1 |
記録解像度 | 最大4K(3840 x 2160) |
圧縮方式 | H.264/H.265 |
レコーダー容量 | 2TB |
レコーダー最大交換対応容量 | 6TB |
保存先 | HDD |
ネットワーク | RJ45ポートx1 |
USB | USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2 |
対応OS | iOS 8.0 or above,MacOSX Android 4.1 or above Win10 |
サイズ | 326mm×230mm×53mm |
重量 | 1600g |
画像 | |
---|---|
型番 | SRDVR-165580T-JP |
ディスプレイ画質 | 最大4K(3840 x 2160) |
チャンネル数 | 16CH |
ビデオ出力 | VGA、HDMI |
オーディオ入力 | RCA×4 |
オーディオ出力 | RCA×1 |
記録解像度 | 最大4K(3840 x 2160) |
圧縮方式 | H.264/H.265 |
レコーダー容量 | 4TB |
レコーダー最大交換対応容量 | 6TB |
保存先 | HDD |
ネットワーク | RJ45ポートx1 |
USB | USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2 |
対応OS | iOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10 |
サイズ | 378mm×315mm×53mm |
重量 | 2970g |
画像 | |
---|---|
型番 | SRDVR-84580V-JP |
ディスプレイ画質 | 最大FHD(1920 x 1080) |
チャンネル数 | 8CH |
ビデオ出力 | VGA、HDMI |
オーディオ入力 | RCA×1 |
オーディオ出力 | RCA×1 |
記録解像度 | 最大3MP(1920 x 1536) |
圧縮方式 | H.264 |
レコーダー容量 | 2TB |
レコーダー最大交換対応容量 | 4TB |
保存先 | HDD |
ネットワーク | RJ45ポートx1 |
USB | USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2 |
対応OS | iOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10 |
サイズ | 230mm×210mm×47mm |
重量 | 1090g |
画像 | |
---|---|
型番 | SRDVR-164580V-JP |
ディスプレイ画質 | 最大FHD(1920 x 1080) |
チャンネル数 | 16CH |
ビデオ出力 | VGA、HDMI |
オーディオ入力 | RCA×4 |
オーディオ出力 | RCA×1 |
記録解像度 | 最大3MP(1920 x 1536) |
圧縮方式 | H.264 |
レコーダー容量 | 2TB |
レコーダー最大交換対応容量 | 4TB |
保存先 | HDD |
ネットワーク | RJ45ポートx1 |
USB | USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2 |
対応OS | iOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10 |
サイズ | 215mm×300mm×47mm |
重量 | 1360g |
エンフォーサー
ラインクロッシング/静物オブジェクト検知ラインクロッシングは設定画面で指定したラインに侵入を検知した場合、静物オブジェクトは指定したエリアにオブジェクト(物)が置かれた・または無くなった場合にアラート通知と録画を開始します。
サイレンライト不審な動きを察知すると、通常の警告ライトの他、赤と青のライトが点灯します。
SWDVK-446804SL-JP
型番(JAN) | SWDVK-446804SL-JP(840236133192) | |
---|---|---|
カメラ仕様 | ||
画質 | 1080p (1920 x 1080 pixels) | |
視野角 | 90° | |
赤外線暗視距離 | 30m | |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | 10m | |
IRカットフィルター | あり | |
サイレン | なし | |
IP規格 | IP66(防塵・防水) | |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect | |
PIRセンサー範囲 | 最大10m | |
作動温度 | -30℃~50℃ | |
サイズ | 135mm×57mm×780mm | |
重量 | 150g | |
レコーダー仕様 | ||
ディスプレイ画質 | 最大FHD(1920 x 1080) | |
チャンネル数 | 4CH | |
ビデオ出力 | VGA、HDMI | |
オーディオ入力 | RCA×1 | |
オーディオ出力 | RCA×1 | |
記録解像度 | 最大1080p(1920 x 1080) | |
圧縮方式 | H.264 | |
レコーダー容量 | 1TB | |
レコーダー最大交換対応容量 | 4TB | |
保存先 | HDD | |
ネットワーク | RJ45ポートx1 | |
USB | USB 2.0 x 3 | |
対応OS | iOS 8.0 or above,MacOSX Android 4.1 or above Win10 | |
サイズ | 300mm×230mm×64mm | |
重量 | 1500g |
※Swann製カメラと他社レコーダーの組み合わせではご利用できません。
画像 | ||
---|---|---|
型番(JAN) | SWDVK-446804SL-JP(840236133192) | |
カメラ仕様 | ||
画質 | 1080p (1920 x 1080 pixels) | |
視野角 | 90° | |
赤外線暗視距離 | 30m | |
カラー暗視距離(スポットライト点灯時) | 10m | |
IRカットフィルター | あり | |
サイレン | なし | |
IP規格 | IP66(防塵・防水) | |
PIR熱・モーションセンサー | あり TrueDetect | |
PIRセンサー範囲 | 最大10m | |
作動温度 | -30℃~50℃ | |
サイズ | 135mm×57mm×780mm | |
重量 | 150g | |
レコーダー仕様 | ||
ディスプレイ画質 | 最大FHD(1920 x 1080) | |
チャンネル数 | 4CH | |
ビデオ出力 | VGA、HDMI | |
オーディオ入力 | RCA×1 | |
オーディオ出力 | RCA×1 | |
記録解像度 | 最大1080p(1920 x 1080) | |
圧縮方式 | H.264 | |
レコーダー容量 | 1TB | |
レコーダー最大交換対応容量 | 4TB | |
保存先 | HDD | |
ネットワーク | RJ45ポートx1 | |
USB | USB 2.0 x 3 | |
対応OS | iOS 8.0 or above,MacOSX Android 4.1 or above Win10 | |
サイズ | 300mm×230mm×64mm | |
重量 | 1500g |
※PDFファイル