4K対応液晶テレビ
壮麗なデザインと、4K高画質を
大画面で息を呑むほど美しい神秘の映像美
従来より広い輝度情報を持つHDR映像を忠実に再現し、より実物に近い映像が体感できます。斜めからもクリアに見られるIPS液晶パネルを採用。上下左右178度の広い視野角をもち (65型は176度)どの位置から見ても色の変化がなく美しい鮮明な映像が楽しめます。
HDR(High Dynamic Range 10)対応
幅広い輝度をもつHDR映像を忠実に再現。
明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像美を体感できます。
地上デジタル BS/110°CS
デジタルチューナー内蔵
3種類のデジタル放送を受信。
電子番組(EPG)で視聴番組を
選んだり録画予約をすることもできます。
4Kコンテンツに対応
4Kコンテンツを鮮やかに映し出します。
4Kコンテンツ以外の映像も
自動調整機能により
高画質な映像を楽しめます。
高音質
フロントスピーカー搭載
フロント左右に配置された
スピーカーで臨場感あふれる
高音質なサウンドを楽しめます。
(65V型のみ底面に配置)
映像や音声を自在に調整
映像の「画面の明るさ」「周囲の明るさ」
「色あい」「色の濃淡」「輪郭強調」や、
音声の「低音」「高音」「サラウンド」
「バランス」などをお好みに
合わせて調整できます。
オンタイマー/
オフタイマー
設定した時刻にお好きなチャンネルで
電源を入れたり、設定した時間で
自動的に電源を切ることができます。
HDMI端子4ポート装備
HDMI対応のBD/DVDプレーヤーや
HDDレコーダーなどのAV機器と接続して
高品質な映像を楽しめます。
HDR対応機種登場
スタンドは取り付けておりません。取扱説明書をご覧の上、組み立ててください。
基本仕様 | |
---|---|
テレビサイズ:型番(JANコード) | 55型:UTV55U5(4580207546779) 販売終了 HDR対応 43型:UTV43HRU5(4580207547165) 55型:UTV55HRU5(4580207547172) 65型:UTV65HRU2(4580207547189) 75型:UTV75HRU6(4580207548452) |
HDR | HDR10(※DIVINE、COSMO、INFINITY、METATRONのみ) |
種 類 | 液晶デジタルハイビジョンテレビ |
サイズ(W.H.D) | 55型:1242.9×810.9×263.4mm HDR対応 43型:974.5×654.8×222.7mm 55型:1242.9×810.9×263.4mm 65型:1466.7×911.8×318.5mm 75型:1677.8×1019.9×335mm |
本体重量 | 55型:14.32kg HDR対応 43型:9.74kg 55型:14.32kg 65型:22kg 75型:35.1kg |
梱包サイズ | 55型:1337×847×146mm HDR対応 43型:1058×687×153mm 55型:1337×847×146mm 65型:1600×954×185mm 75型:1800×1158×288mm |
総重量 | 55型:18.7kg HDR対応 43型:12.3kg 55型:18.7kg 65型:28kg 75型:46.5kg |
壁掛け金具ネジ穴寸法 (VESA規格 対応) |
55型:300mm×200mm 本体側固定用ネジ:PM6×28mm(本体付属) HDR対応 43型:200mm×200mm 本体側固定用ネジ:PM6×28mm(本体付属) 55型:300mm×200mm 本体側固定用ネジ:PM6×28mm(本体付属) 65型:300mm×200mm 本体側固定用ネジ:PM6×30mm(本体付属) 75型:400mm×300mm 本体側固定用ネジ:PM6×30mm(本体付属) |
パネル | |
---|---|
バックライト | 直下型LEDバックライト |
駆動方法 | IPS |
画素数 | 3840(H)×2160(V) |
応答速度 | 9ms Gray to gray(BW) HDR対応 65型・75型のみ:8ms Gray to gray(BW) |
視野角(最小値) | 左右約178°(TYP) / 上下約178°(TYP) HDR対応 65型・75型のみ:左右約176°(TYP) / 上下約176°(TYP) |
輝度(最大値) | 55型:320cd/㎡(Min)/340cd/㎡(Typ) HDR対応 43型:340cd/㎡(Min)/380cd/㎡(Typ) 55型:320cd/㎡(Min)/340cd/㎡(Typ) 65型:300cd/㎡(Min)/350cd/㎡(Typ) 75型:300cd/㎡(Min)/350cd/㎡(Typ) |
コントラスト比(標準値) | 1100:1 HDR対応 65型のみ:1200:1 |
チューナー | |
---|---|
チューナー数 | ×2 |
地上波デジタル | 地上デジタル:UHF(13~62ch)CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有 |
BSデジタル | BSデジタル:BS000~BS999 |
110°CS デジタル | 110度CSデジタル:CS000~CS999 |
入力・出力端子 | |
---|---|
ビデオ入力 | 映像:1V(p-p)、75Ω、負荷期音声:500mV(rms)、 22kΩ以上(インピーダンス) |
音声出力 (スピーカー) |
10W+10W 75型のみ:15W+15W |
HDMI端子数 | 入力×4 |
HDMI入力 | HDMI Ver.2.0標準規格 |
HDMI対応入力解像度 | 480i、480p、720/60p、1080/60i、1080/24P、 1080/30P、 1080/60P、4K 24Hz/30Hz/60Hz |
ヘッドホン出力 | ヘッドホン端子には3極の口径3.5mm ステレオミニジャックをつないでください、適合インピーダンス 32Ω~ |
PC入力 | - |
USB(録画専用)端子×1 | 録画用外付けHDD専用×2 |
HDD録画機能 | 留守録対応、番組表から録画予約可能(最大録画予約件数64)、 最大録画番組数3000(160G以上、最大4TBまでの外付けHDD対応、 本機はUSB2.0規格に対応しています)、日時指定予約機能、 放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、 頭出し再生、 ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能 |
光デジタル音声出力端子 | ×1 |
LAN端子 | ×1 |
使用条件 | |
---|---|
温度 | 0℃~40℃/-20℃~45℃ |
湿度 | 20%~80%RH/10%RH(結露のないこと) |
高度 | 0~2,000m/0~3,790m |
消費電力 | |
---|---|
消費電力(待機電力) | 144W(0.5W) 75型のみ 290W(0.5W) |
省エネ基準達成率 | 55型:123% HDR対応 43型:133% 55型:123% 65型:115% 75型:110% |
年間消費電力 | 55型:202kWh/年 HDR対応 43型:128kWh/年 55型:202kWh/年 65型:273kWh/年 75型:347kWh/年 |
データ放送 | 双方向データ放送(BML)対応 |
---|
番組表 | 電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示、8日分受信、 視聴予約可能、 双方向データ放送(BML)対応BSデジタル:BS000~BS999 |
---|
付属品 | リモコン、リモコン用単4乾電池×2個(テスト用)、 B-CASカード×1枚、 B-CASカード紛失防止ホルダー×1個、 B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ネジ×1個、 スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、 取扱説明書・保証書×1部、電源ケーブル×1本 |
---|
保証期間 | 本製品をご購入から1年 |
---|
※画像はイメージです。 実際の製品とは異なる場合があります。
※本製品ならびに取扱説明書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。予め、ご了承お願い致します。